Xilo
Uscătorul de prosoape XILO, realizat din ţeava plate de oţel, asigură un randament ridicat cu un consum de apă minim. Mulţumită liniamentelor elegante şi discrete se armonizează perfect cu orice tip de decor al camerei de baie. Disponibil în 4 variante de înălţime, cu lăţimea de la 456 mm la 756 mm. Mulţumită rezistenţei electrice (disponibilă opţional), poate funcţiona chiar şi atunci când instalaţia de încălzire este oprită.


Calculați puterea thermal
Cum alegi caloriferul Xilo pentru casa ta? Cum să știi care este puterea potrivită thermal pentru a încălzi fiecare cameră? Calculul online al cerințelor thermal requirement vă permite să găsiți cel mai potrivit calorifer pentru spațiul dvs. de locuit
Calculate the thermal power of your Xilo
Configurați-vă Xilo
Configurați-vă Xilo
-
Putere termică
Descoperiți accesoriile












Caracteristici constructive
- calorifer port prosop din oţel
- elemente orizontale din profile plate 50x10 mm
- colectoare lateral cu secțiune circulară și diametrul de 30 mm
- filetarea extremităţii colectorului de 1/2” Gas drept
- presiunea maximă admisă de 4 bar
- temperatura maximă admisă de 95˚C

Model | Adâncime (mm) | Înălțime (mm) | Lățimea (mm) | Ampatament (mm) | Greutate (kg) | Capacitate (lt) |
|
Exponent | Funcție mixtă (Wați) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
792 11 ţevi 2 spaţii | 38,0 | 792 | 456 | 406 | 6,42 | 2,69 | 469,2 377,0 288,4 204,2 125,5 | 1,200 | 400 |
792 11 ţevi 2 spaţii | 38,0 | 792 | 506 | 456 | 6,97 | 2,88 | 512,9 412,2 315,4 223,4 137,4 | 1,199 | 400 |
792 11 ţevi 2 spaţii | 38,0 | 792 | 556 | 506 | 7,52 | 3,08 | 556,5 447,3 342,3 242,5 149,2 | 1,198 | 400 |
792 11 ţevi 2 spaţii | 38,0 | 792 | 606 | 556 | 8,07 | 3,27 | 600,2 482,5 369,4 261,7 161,1 | 1,197 | 400 |
792 11 ţevi 2 spaţii | 38,0 | 792 | 756 | 706 | 9,72 | 3,84 | 731,0 587,9 450,3 319,3 196,7 | 1,195 | 400 |
1156 16 ţevi 3 spaţii | 38,0 | 1156 | 456 | 406 | 9,32 | 3,92 | 629,2 507,4 390,0 277,7 172,1 | 1,180 | 400 |
1156 16 ţevi 3 spaţii | 38,0 | 1156 | 506 | 456 | 10,12 | 4,20 | 691,1 557,5 428,6 305,4 189,4 | 1,178 | 400 |
1156 16 ţevi 3 spaţii | 38,0 | 1156 | 556 | 506 | 10,92 | 4,48 | 752,9 607,5 467,2 333,1 206,7 | 1,177 | 400 |
1156 16 ţevi 3 spaţii | 38,0 | 1156 | 606 | 556 | 11,72 | 4,76 | 814,7 657,6 505,9 360,8 224,1 | 1,175 | 700 |
1156 16 ţevi 3 spaţii | 38,0 | 1156 | 756 | 706 | 14,12 | 5,60 | 999,8 807,7 622,1 444,3 276,4 | 1,170 | 700 |
1520 21 ţevi 4 spaţii | 38,0 | 1520 | 456 | 406 | 12,22 | 5,16 | 815,4 653,5 498,4 351,5 214,8 | 1,214 | 700 |
1520 21 ţevi 4 spaţii | 38,0 | 1520 | 506 | 456 | 13,27 | 5,52 | 894,9 718,4 549,1 388,3 238,2 | 1,205 | 700 |
1520 21 ţevi 4 spaţii | 38,0 | 1520 | 556 | 506 | 14,32 | 5,89 | 973,9 783,2 599,9 425,3 262,0 | 1,195 | 700 |
1520 21 ţevi 4 spaţii | 38,0 | 1520 | 606 | 556 | 15,37 | 6,26 | 1.052,8 848,1 650,9 462,8 286,1 | 1,186 | 700 |
1520 21 ţevi 4 spaţii | 38,0 | 1520 | 756 | 706 | 18,52 | 7,36 | 1.287,7 1.042,7 805,4 577,3 361,1 | 1,157 | 1000 |
1744 25 ţevi 4 spaţii | 38,0 | 1744 | 456 | 406 | 14,42 | 6,06 | 950,3 765,6 587,7 417,9 258,4 | 1,185 | 700 |
1744 25 ţevi 4 spaţii | 38,0 | 1744 | 506 | 456 | 15,67 | 6,50 | 1.040,8 839,0 644,5 458,7 284,0 | 1,182 | 700 |
1744 25 ţevi 4 spaţii | 38,0 | 1744 | 556 | 506 | 16,92 | 6,93 | 1.131,2 912,4 701,3 499,6 309,7 | 1,179 | 700 |
1744 25 ţevi 4 spaţii | 38,0 | 1744 | 606 | 556 | 18,17 | 7,37 | 1.221,5 985,8 758,3 540,6 335,6 | 1,176 | 1000 |
1744 25 ţevi 4 spaţii | 38,0 | 1744 | 756 | 706 | 21,92 | 8,68 | 1.491,8 1.206,0 929,6 664,6 414,1 | 1,167 | 1000 |
(*) Graţie prestaţiilor ridicate ale corpurilor încălzitoare Irsap XILO, se consideră ideale pentru proiectarea la joasă temperatură un Δt la 30°C
Pentru Δt ≠ de 60°C utilizați formula: Q=Qn (Δt / 60)n
Echipament standard
- 2 console chela pentru fixarea la parete
- aerisitor 1/2"
Tip | Descriere | Document | Descărcări |
---|---|---|---|
Fișa cu date |
|||
Catalogs RO |
Color chart | Color chart | |
Certificarea produselor |
XILO_NF_certification | XILO_NF_certification | |
Manual de instalare |
FOISTR0394M | FOISTR0394M | |
Manual de instalare |
FOISTR0359M | FOISTR0359M |