Funky_S
Caracteristici originale, pline de personalitate și creativitate, dau modelează acest încălzitor de prosoape cu linii esențiale. FUNKY_S se inspiră din ritmul care pătrunde în formele sale, creând un spațiu liber și versatil abordare, capabilă să transforme și să furnizeze orice baie, făcându-l protagonist. Disponibil în 3 înălțimi și 2 lățimi. Odată cu inserarea a rezistenței electrice (opțional) poate funcționa chiar și în perioadele în care sistemul este oprit.


Calculați puterea thermal
Cum alegi caloriferul Funky_S pentru casa ta? Cum să știi care este puterea potrivită thermal pentru a încălzi fiecare cameră? Calculul online al cerințelor thermal requirement vă permite să găsiți cel mai potrivit calorifer pentru spațiul dvs. de locuit
Calculate the thermal power of your Funky_S
Configurați-vă funky_s
Configurați-vă funky_s
-
Putere termică
Descoperiți accesoriile



















Caracteristici constructive
- elemente orizontale din oțel Ø 23 mm
- colectoare din oțel Ø 30 mm
- filetarea extremităţii colectorului superior şi inferior 1/2” G dx
- presiunea maximă de lucru admisă 8 bar
- temperatura maximă de lucru admisă 95°C
- conexiune 50 mm
- nu este potrivit pentru instalare cu un sistem cu o singură conductă

Model | Adâncime (mm) | Înălțime (mm) | Lățimea (mm) | Ampatament (mm) | Greutate (kg) | Capacitate (lt) |
|
Exponent | Funcție mixtă (Wați) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
928 18 ţevi 2 spaţii | 50,0 | 928 | 500 | 50 | 8,60 | 3,60 | 522,6 414,0 311,3 215,5 128,4 | 1,278 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1170 22 ţevi 3 spaţii | 50,0 | 1170 | 500 | 50 | 10,75 | 4,20 | 629,2 497,0 372,4 256,7 151,9 | 1,293 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1455 27 ţevi 4 spaţii | 50,0 | 1455 | 500 | 50 | 13,40 | 5,20 | 775,1 611,0 456,7 313,8 184,9 | 1,304 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1455 27 ţevi 4 spaţii | 50,0 | 1455 | 600 | 50 | 15,20 | 6,10 | 898,5 706,0 525,6 359,3 210,2 | 1,322 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1842 36 ţevi 4 spaţii | 50,0 | 1842 | 600 | 50 | 19,70 | 8,00 | 1.103,8 868,0 646,8 442,7 259,5 | 1,318 | 1000 |
(*) Graţie prestaţiilor ridicate ale corpurilor încălzitoare Irsap FUNKY_S, se consideră ideale pentru proiectarea la joasă temperatură un Δt la 30°C
Pentru Δt ≠ de 60°C utilizaţi formula: Q=Qn (Δt / 60)n
Echipament standard
- 4 console pentru fixarea pe parete, sudate pe colector, de aceeasi culoare cu caloriferul
- 2 aerisitoare de 1/2” ascunse şi elemente de acoperire
Tip | Descriere | Document | Descărcări |
---|---|---|---|
Fișa cu date |
|||
Catalogs RO |
Color chart | Color chart | |
Certificarea produselor |
FUNKY_NF_certification | FUNKY_NF_certification | |
Manual de instalare |
FOISTR0719M | FOISTR0719M | |
Manual de instalare |
FOISTR1382M | FOISTR1382M |