Novo Mixte
NOVO Mixte est le sèche-serviettes par excellence, conçu spécifiquement pour la salle de bains. Disponible en 4 hauteurs et 7 largeurs, il est en mesure de satisfaire toutes les situations de taille et de chaleur.


Calculer la puissance termique
Comment choisir le radiateur Novo Mixte pour votre maison ? Comment savoir quelle est la bonne puissance termique pour chauffer chaque pièce? Le calcul des besoins en ligne termique vous permet de trouver le radiateur le plus adapté à votre espace de vie
Calculez la puissance thermique de votre Novo Mixte
Loading...
Sauvegarde en cours...
Configurez votre Novo Mixte
Configurez votre Novo Mixte
-
Puissance thermique
Découvrez les accessoires







Caractéristiques de construction
- radiateur en acier avec tubes ronds Ø 25 mm
- collecteurs D 40 x 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2" standard ou central 50 mm
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 10 ans peinture et tenue hydraulique
- NF

Modèle | Profondeur (mm) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Entraxe (mm) | Poids (kg) | Capacité (lt) |
|
Exposant | Fonction Mixte (Watts) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIXTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
764 19 TUYAUX 1 INTERVAL | 30,0 | 764 | 400 | 50 | 5,14 | 4,03 | 347,9 265,6 187,6 114,9 | 1,209 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
764 19 TUYAUX 1 INTERVAL | 30,0 | 764 | 500 | 50 | 6,15 | 4,83 | 422,4 323,0 228,5 140,3 | 1,203 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
764 19 TUYAUX 1 INTERVAL | 30,0 | 764 | 600 | 50 | 7,17 | 5,64 | 496,9 380,5 269,8 166,1 | 1,196 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
764 19 TUYAUX 1 INTERVAL | 30,0 | 764 | 750 | 50 | 10,13 | 6,66 | 608,6 467,1 332,2 205,4 | 1,185 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
764 19 TUYAUX 1 INTERVAL | 30,0 | 764 | 1000 | 50 | 13,21 | 8,60 | 794,8 612,4 437,6 272,5 | 1,168 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1196 29 TUYAUX 2 INTERVALLES | 30,0 | 1196 | 400 | 50 | 7,84 | 6,21 | 493,0 378,0 268,4 165,7 | 1,190 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1196 29 TUYAUX 2 INTERVALLES | 30,0 | 1196 | 500 | 50 | 9,39 | 7,44 | 611,4 468,8 332,9 205,5 | 1,190 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1196 29 TUYAUX 2 INTERVALLES | 30,0 | 1196 | 600 | 50 | 10,94 | 8,66 | 729,8 559,6 397,4 245,3 | 1,190 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1196 29 TUYAUX 2 INTERVALLES | 30,0 | 1196 | 750 | 50 | 15,47 | 10,22 | 907,5 695,9 494,2 305,1 | 1,190 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1196 29 TUYAUX 2 INTERVALLES | 30,0 | 1196 | 1000 | 50 | 20,16 | 13,18 | 1.203,5 923,0 655,5 404,7 | 1,189 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1520 36 TUYAUX 3 INTERVALLES | 30,0 | 1520 | 400 | 50 | 9,78 | 7,78 | 619,8 469,8 328,7 198,6 | 1,242 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1520 36 TUYAUX 3 INTERVALLES | 30,0 | 1520 | 500 | 50 | 11,71 | 9,30 | 771,0 584,7 409,3 247,6 | 1,240 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1520 36 TUYAUX 3 INTERVALLES | 30,0 | 1520 | 600 | 50 | 13,63 | 10,82 | 922,2 699,7 490,1 296,8 | 1,237 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1520 36 TUYAUX 3 INTERVALLES | 30,0 | 1520 | 750 | 50 | 19,25 | 12,75 | 1.149,0 872,4 611,7 370,9 | 1,234 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1520 36 TUYAUX 3 INTERVALLES | 30,0 | 1520 | 1000 | 50 | 25,08 | 16,43 | 1.527,0 1.160,9 815,3 495,4 | 1,228 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1808 44 TUYAUX 3 INTERVALLES | 30,0 | 1808 | 400 | 50 | 11,81 | 9,41 | 775,3 589,4 413,9 251,6 | 1,228 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1808 44 TUYAUX 3 INTERVALLES | 30,0 | 1808 | 500 | 50 | 14,17 | 11,27 | 945,7 720,6 507,6 309,7 | 1,218 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1808 44 TUYAUX 3 INTERVALLES | 30,0 | 1808 | 600 | 50 | 16,52 | 13,13 | 1.116,0 852,3 602,1 368,9 | 1,208 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1808 44 TUYAUX 3 INTERVALLES | 30,0 | 1808 | 750 | 50 | 23,38 | 15,49 | 1.371,5 1.051,0 745,8 459,8 | 1,193 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1808 44 TUYAUX 3 INTERVALLES | 30,0 | 1808 | 1000 | 50 | 30,51 | 19,98 | 1.797,4 1.385,3 990,2 616,9 | 1,167 | 1500 |
Équipement standard
- 2 chelas (fixations murales) dans la finition du radiateur et 1 distancier réglable
- purgeur 1/2"
Type | Description | Document | Téléchargement |
---|---|---|---|
Fiche technique |
|||
Tarif |
Tarif | Listino Pubblico FR | |
Nuancier couleurs |
Color chart | Color chart | |
Notice d'utilisation |
FOISTR1257M | FOISTR1257M | |
Notice de montage |
FOISTR0222M | FOISTR0222M | |
Manuel |
FOISTR1008M | FOISTR1008M | |
Manuel |
FOISTR1069M | FOISTR1069M |