Jazz_S Booster EL
Une harmonie de formes pleine de technique et d'improvisation issu de deux sensibilités différentes, JAZZ_S Électrique Booster est un chauffe-serviettes extrêmement polyvalent. Strictement carré dans sa forme sobre et essentielle, il représente la tendance contemporaine.


Calculer la puissance électrique
Comment choisir le radiateur Jazz_S Booster EL pour votre maison ? Comment savoir quelle est la bonne puissance électrique pour chauffer chaque pièce? Le calcul des besoins en ligne électrique vous permet de trouver le radiateur le plus adapté à votre espace de vie
Calculez la puissance électrique de votre Jazz_S Booster EL
Loading...
Sauvegarde en cours...
Configurez votre Jazz_S Booster EL
Configurez votre Jazz_S Booster EL
-
Énergie électrique
Découvrez les accessoires





Caractéristiques de construction
- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes rectangulaires 25x20 mm
- collecteurs carrés 30x30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz
- soufflant 1000 W monté d'usine, classe II, IP24, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2m
- garantie 2 ans

Modèle | Profondeur (mm) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Poids (kg) | Puissance électrique (watts) | Puissance électrique avec Booster (Watt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collecteurs à droite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1460 29 TUYAUX 4 INTERVALLES | 124,0 | 1520 | 600 | 30,11 | 750 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1820 38 TUYAUX 4 INTERVALLES | 124,0 | 1880 | 600 | 38,82 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collecteurs à gauche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1460 29 TUYAUX 4 INTERVALLES | 124,0 | 1520 | 600 | 30,11 | 750 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1820 38 TUYAUX 4 INTERVALLES | 124,0 | 1880 | 600 | 38,82 | 1000 | 1000 |
Équipement standard
- 4 fixations murales dans la finition du radiateur
- soufflant 1000 W monté d'usine
- télécommande Wireless
- 2 purgeurs 1/2" et leurs caches
Type | Description | Document | Téléchargement |
---|---|---|---|
Fiche technique |
|||
Tarif |
Tarif | Listino Pubblico FR | |
Nuancier couleurs |
Color chart | Color chart | |
Notice d'utilisation |
FOISTR0847M | FOISTR0847M | |
Notice de montage |
FOISTR1386M | FOISTR1386M | |
Manuel |
FOISTR1016M | FOISTR1016M | |
Notice d'utilisation |
FOISTR1472M | FOISTR1472M |