Flèche Électrique
FLÈCHE Électrique répond aux cotés aussi bien pratiques que chauffage. Grâce à ses formes simples et essentielles il peut être installé dans n'importe quelle ambiance.


Calculer la puissance électrique
Comment choisir le radiateur Flèche Électrique pour votre maison ? Comment savoir quelle est la bonne puissance électrique pour chauffer chaque pièce? Le calcul des besoins en ligne électrique vous permet de trouver le radiateur le plus adapté à votre espace de vie
Calculez la puissance électrique de votre Flèche Électrique
Loading...
Sauvegarde en cours...
Configurez votre Flèche Électrique
Configurez votre Flèche Électrique
-
Énergie électrique
Découvrez les accessoires







Caractéristiques de construction
- radiateur en acier avec fluide caloporteur
- tubes ronds Ø 22 mm et collecteurs D 40x30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44, fil pilote
- NF Performance**, CA 0,1 (hors FLÈCHE Chrome)
- NF Performance*** oeil, CA 0,1 sur modèles avec détection de présence
- câble électrique longueur 1,2m
- garantie 2 ans
Modèle | Profondeur (mm) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Poids (kg) | Puissance électrique (watts) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
944 18 TUYAUX 2 INTERVALLES | 30,0 | 944 | 500 | 10,53 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1322 25 TUYAUX 3 INTERVALLES | 30,0 | 1322 | 400 | 12,39 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1322 25 TUYAUX 3 INTERVALLES | 30,0 | 1322 | 500 | 14,48 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1658 31 TUYAUX 4 INTERVALLES | 30,0 | 1658 | 400 | 15,37 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1658 31 TUYAUX 4 INTERVALLES | 30,0 | 1658 | 600 | 20,31 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
944 18 TUYAUX 2 INTERVALLES | 30,0 | 944 | 500 | 10,55 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1322 25 TUYAUX 3 INTERVALLES | 30,0 | 1322 | 400 | 12,49 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1322 25 TUYAUX 3 INTERVALLES | 30,0 | 1322 | 500 | 14,51 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1658 31 TUYAUX 4 INTERVALLES | 30,0 | 1658 | 400 | 15,39 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1658 31 TUYAUX 4 INTERVALLES | 30,0 | 1658 | 600 | 20,34 | 1000 |
Équipement standard
- système de fixation murale: 3 infratubes blanc pour FLÈCHE blanc; 3 infratubes chrome pour FLÈCHE chrome et couleur
- résistance électrique digitale montée d'usine en blanc sur radiateur blanc et chromée sur radiateur couleur
Type | Description | Document | Téléchargement |
---|---|---|---|
Fiche technique |
|||
Tarif |
Tarif | Listino Pubblico FR | |
Nuancier couleurs |
Color chart | Color chart | |
Certification du produit |
DC_UE_240002_FLECHE_MIXTE | DC_UE_240002_FLECHE_MIXTE | |
Certification du produit |
DC_UE_240047_FLECHE_EP | DC_UE_240047_FLECHE_EP | |
Certification du produit |
DC_UE_240048_FLECHE_EG_EH | DC_UE_240048_FLECHE_EG_EH | |
Notice d'utilisation |
FOISTR0986M | FOISTR0986M | |
Notice d'utilisation |
FOISTR1303M | FOISTR1303M | |
Notice de montage |
FOISTR0985M | FOISTR0985M | |
Manuel |
FOISTR1012M | FOISTR1012M |