Soul_S Booster EL
SOUL_S Électrique Booster se caractérise par son profil plat et rectangulaire du tube et la forme ronde du collecteur, est associé à un système de surpression de puissance électrique de 1000 watts pour fournir de la chaleur immédiate et uniforme. Disponible en 3 hauteurs avec différentes puissances électriques.
Calculer la puissance électrique
Comment choisir le radiateur Soul_S Booster EL pour votre maison ? Comment savoir quelle est la bonne puissance électrique pour chauffer chaque pièce? Le calcul des besoins en ligne électrique vous permet de trouver le radiateur le plus adapté à votre espace de vie
Calculez la puissance électrique de votre Soul_S Booster EL
Configurez votre Soul_S Booster EL
Configurez votre Soul_S Booster EL
-
Énergie électrique
Caractéristiques de construction
- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes plats 50x10 mm
- collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz
- soufflant 1000 W monté d'usine, classe II, IP24
- câble électrique longueur 1,2m
- garantie 2 ans
| Modèle | Profondeur (mm) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Poids (kg) | Puissance électrique (watts) | Puissance électrique avec Booster (Watt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collecteurs à droite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1176 16 TUYAUX 3 INTERVALLES | 110,0 | 1236 | 550 | 20,52 | 500 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1540 21 TUYAUX 4 INTERVALLES | 110,0 | 1600 | 550 | 25,27 | 750 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1848 28 TUYAUX 3 INTERVALLES | 110,0 | 1908 | 550 | 31,25 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collecteurs à gauche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1176 16 TUYAUX 3 INTERVALLES | 110,0 | 1236 | 550 | 20,52 | 500 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1540 21 TUYAUX 4 INTERVALLES | 110,0 | 1600 | 550 | 25,27 | 750 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1848 28 TUYAUX 3 INTERVALLES | 110,0 | 1908 | 550 | 31,25 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Équipement standard
- 4 fixations murales dans la finition du radiateur
- soufflant 1000 W monté d'usine
- télécommande Wireless
- 2 purgeurs 1/2" et leurs caches
| Type | Description | Document | Téléchargement |
|---|---|---|---|
|
Fiche technique |
|||
|
Tarif |
Tarif | Listino Pubblico FR | |
|
Nuancier couleurs |
Color chart | Color chart | |
|
Certification du produit |
DC_UE_250007_Soul_S_R(L)_Air | DC_UE_250007_Soul_S_R(L)_Air | |
|
Certification du produit |
DC_UE_250063_SOUL_S_ELEC_AIR_R(L) | DC_UE_250063_SOUL_S_ELEC_AIR_R(L) | |
|
Notice d'utilisation |
Chronothermostat sans fil | FOISTR0847M | |
|
Notice de montage |
Radiateurs asymétriques AIR électrique | FOISTR1386M | |
|
Manuel |
Tableau EcoDesign Radiatori Air (A4) | FOISTR1016M | |
|
Notice d'utilisation |
Sèche serviettes avec soufflant | FOISTR1560M |