Soul_S Booster EC
Léger, minimal et essentiel, SOUL_S Booster réinterprète chaque ambiance. Ses perspectives linéaires sont l’expression de l’évolution technologique unissant des collecteurs ronds avec des tubes plats. Soul valorise et donne du caractère à toutes les salles de bains dans lesquelles il est installé.
Calculer la puissance termique
Comment choisir le radiateur Soul_S Booster EC pour votre maison ? Comment savoir quelle est la bonne puissance termique pour chauffer chaque pièce? Le calcul des besoins en ligne termique vous permet de trouver le radiateur le plus adapté à votre espace de vie
Calculez la puissance thermique de votre Soul_S Booster EC
Configurez votre Soul_S Booster EC
Configurez votre Soul_S Booster EC
-
Puissance thermique
Découvrez les accessoires
Caractéristiques de construction
- radiateur en acier avec tubes plats 50x10 mm
- collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2" 50mm
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- soufflant 1KW monté d'usine, classe II, IP24, fil pilote
- garantie 2 ans
| Modèle | Profondeur (mm) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Entraxe (mm) | Poids (kg) | Capacité (lt) |
|
Exposant | Puissance électrique avec Booster (Watt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collecteurs à droite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1176 16 TUYAUX 3 INTERVALLES | 110,0 | 1216 | 550 | 50 | 13,93 | 4,10 | 505,0 379,0 261,9 155,5 | 1,286 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1540 21 TUYAUX 4 INTERVALLES | 110,0 | 1580 | 550 | 50 | 17,48 | 5,33 | 655,0 490,6 337,9 199,9 | 1,295 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1848 28 TUYAUX 3 INTERVALLES | 110,0 | 1888 | 550 | 50 | 21,71 | 7,10 | 824,0 614,7 421,3 247,4 | 1,313 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collecteurs à gauche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1176 16 TUYAUX 3 INTERVALLES | 110,0 | 1216 | 550 | 50 | 13,93 | 4,10 | 505,0 379,0 261,9 155,5 | 1,286 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1540 21 TUYAUX 4 INTERVALLES | 110,0 | 1580 | 550 | 50 | 17,48 | 5,33 | 655,0 490,6 337,9 199,9 | 1,295 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1848 28 TUYAUX 3 INTERVALLES | 110,0 | 1888 | 550 | 50 | 21,71 | 7,10 | 824,0 614,7 421,3 247,4 | 1,313 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Équipement standard
- 4 fixation murale dans la finition du radiateur
- soufflant 1000 W monté d'usine
- télécommande Wireless
- 2 purgeurs 1/2" et leurs caches
| Type | Description | Document | Téléchargement |
|---|---|---|---|
|
Fiche technique |
|||
|
Tarif |
Tarif | Listino Pubblico FR | |
|
Nuancier couleurs |
Color chart | Color chart | |
|
Certification du produit |
DC_UE_250037_Soul_S_R(L)_Air_Mix | DC_UE_250037_Soul_S_R(L)_Air_Mix | |
|
Certification du produit |
DC_UE_250058_SOUL_S_EC_BST_R | DC_UE_250058_SOUL_S_EC_BST_R | |
|
Notice d'utilisation |
Chronothermostat sans fil | FOISTR0847M | |
|
Notice de montage |
Installation évent asymétrique | FOISTR0719M | |
|
Notice de montage |
Radiateurs asymétriques AIR MIX | FOISTR1388M |