Novo Mixte
NOVO Mixte est le sèche-serviettes par excellence, conçu spécifiquement pour la salle de bains. Disponible en 4 hauteurs et 7 largeurs, il est en mesure de satisfaire toutes les situations de taille et de chaleur.
Calculer la puissance termique
Comment choisir le radiateur Novo Mixte pour votre maison ? Comment savoir quelle est la bonne puissance termique pour chauffer chaque pièce? Le calcul des besoins en ligne termique vous permet de trouver le radiateur le plus adapté à votre espace de vie
Calculez la puissance thermique de votre Novo Mixte
Configurez votre Novo Mixte
Configurez votre Novo Mixte
-
Puissance thermique
Découvrez les accessoires
Caractéristiques de construction
- radiateur en acier avec tubes ronds Ø 25 mm et collecteurs D 40 x 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2” standard ou central 50 mm
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 10 ans peinture et tenue hydraulique
- installation possible en claustra
| Modèle | Profondeur (mm) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Entraxe (mm) | Poids (kg) | Capacité (lt) |
|
Exposant | Fonction Mixte (Watts) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIXTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 764 19 TUYAUX 1 INTERVAL | 30,0 | 764 | 400 | 50 | 6,20 | 3,90 | 347,9 265,6 187,6 114,9 | 1,209 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 764 19 TUYAUX 1 INTERVAL | 30,0 | 764 | 500 | 50 | 7,70 | 4,60 | 422,4 323,0 228,5 140,3 | 1,202 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 764 19 TUYAUX 1 INTERVAL | 30,0 | 764 | 600 | 50 | 9,20 | 5,30 | 496,9 380,5 269,8 166,1 | 1,195 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 764 19 TUYAUX 1 INTERVAL | 30,0 | 764 | 750 | 50 | 11,50 | 6,40 | 608,6 467,1 332,2 205,4 | 1,185 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 764 19 TUYAUX 1 INTERVAL | 30,0 | 764 | 1000 | 50 | 15,20 | 8,20 | 794,8 612,4 437,6 272,5 | 1,168 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1196 29 TUYAUX 2 INTERVALLES | 30,0 | 1196 | 400 | 50 | 10,00 | 5,90 | 493,0 378,0 268,4 165,7 | 1,190 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1196 29 TUYAUX 2 INTERVALLES | 30,0 | 1196 | 500 | 50 | 12,10 | 7,00 | 611,4 468,8 332,9 205,5 | 1,190 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1196 29 TUYAUX 2 INTERVALLES | 30,0 | 1196 | 600 | 50 | 14,20 | 8,20 | 729,8 559,6 397,4 245,3 | 1,189 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1196 29 TUYAUX 2 INTERVALLES | 30,0 | 1196 | 750 | 50 | 17,40 | 9,90 | 907,5 695,9 494,2 305,1 | 1,189 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1196 29 TUYAUX 2 INTERVALLES | 30,0 | 1196 | 1000 | 50 | 22,70 | 12,70 | 1.203,5 923,0 655,5 404,7 | 1,189 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1520 36 TUYAUX 3 INTERVALLES | 30,0 | 1520 | 400 | 50 | 12,60 | 7,40 | 619,8 469,8 328,7 198,6 | 1,241 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1520 36 TUYAUX 3 INTERVALLES | 30,0 | 1520 | 500 | 50 | 15,40 | 8,70 | 771,0 584,7 409,3 247,6 | 1,239 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1520 36 TUYAUX 3 INTERVALLES | 30,0 | 1520 | 600 | 50 | 18,10 | 10,10 | 922,2 699,7 490,1 296,8 | 1,237 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1520 36 TUYAUX 3 INTERVALLES | 30,0 | 1520 | 750 | 50 | 22,30 | 12,10 | 1.149,0 872,4 611,7 370,9 | 1,234 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1520 36 TUYAUX 3 INTERVALLES | 30,0 | 1520 | 1000 | 50 | 29,20 | 15,40 | 1.527,0 1.160,9 815,3 495,4 | 1,228 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1808 44 TUYAUX 3 INTERVALLES | 30,0 | 1808 | 400 | 50 | 15,00 | 8,90 | 775,3 589,4 413,9 251,6 | 1,228 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1808 44 TUYAUX 3 INTERVALLES | 30,0 | 1808 | 500 | 50 | 18,30 | 10,50 | 945,7 720,6 507,6 309,7 | 1,218 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1808 44 TUYAUX 3 INTERVALLES | 30,0 | 1808 | 600 | 50 | 21,70 | 12,10 | 1.116,0 852,3 602,1 368,9 | 1,208 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1808 44 TUYAUX 3 INTERVALLES | 30,0 | 1808 | 750 | 50 | 26,70 | 14,50 | 1.371,5 1.051,0 745,8 459,8 | 1,192 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1808 44 TUYAUX 3 INTERVALLES | 30,0 | 1808 | 1000 | 50 | 35,00 | 18,50 | 1.797,4 1.385,3 990,2 616,9 | 1,167 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Équipement standard
- 2 chelas (fixations murales) dans la finition du radiateur et 1 distancier réglable
- purgeur 1/2"
| Type | Description | Document | Téléchargement |
|---|---|---|---|
|
Fiche technique |
|||
|
Tarif |
Tarif | Listino Pubblico FR | |
|
Nuancier couleurs |
Color chart | Color chart | |
|
Notice d'utilisation |
Commande à distance IR | FOISTR1257M | |
|
Notice de montage |
Novo | FOISTR0222M | |
|
Manuel |
Fonctionnement mixte dei Radiatori con thermostat électronique Typ. G | FOISTR1008M | |
|
Manuel |
Tableau EcoDesign misto Typ. G (A4) | FOISTR1069M |