Jazz_S Booster EC
Une harmonie de formes, de technique et d’improvisation, née de la rencontre de deux sensibilités différentes, JAZZ_S Booster est un sèche serviette polyvalent. Ses formes carrées et rectangulaires, sobres et essentielles en font un produit résolument contemporain.
Calculer la puissance termique
Comment choisir le radiateur Jazz_S Booster EC pour votre maison ? Comment savoir quelle est la bonne puissance termique pour chauffer chaque pièce? Le calcul des besoins en ligne termique vous permet de trouver le radiateur le plus adapté à votre espace de vie
Calculez la puissance thermique de votre Jazz_S Booster EC
Configurez votre Jazz_S Booster EC
Configurez votre Jazz_S Booster EC
-
Puissance thermique
Découvrez les accessoires
Caractéristiques de construction
- radiateur en acier avec tubes rectangulaires 25x20 mm
- collecteurs carrés 30x30 mm
- raccordement hydraulique 1/2" 50mm
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- soufflant 1KW monté d'usine, classe II, IP24, fil pilote
- garantie 2 ans
| Modèle | Profondeur (mm) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Entraxe (mm) | Poids (kg) | Capacité (lt) |
|
Exposant | Puissance électrique avec Booster (Watt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collecteurs à droite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1460 29 TUYAUX 4 INTERVALLES | 124,0 | 1497 | 600 | 50 | 20,31 | 7,50 | 767,0 573,0 393,5 231,7 | 1,307 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1820 38 TUYAUX 4 INTERVALLES | 124,0 | 1857 | 600 | 50 | 26,41 | 10,20 | 927,0 689,1 470,1 274,3 | 1,329 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collecteurs à gauche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1460 29 TUYAUX 4 INTERVALLES | 124,0 | 1497 | 600 | 50 | 20,31 | 7,50 | 767,0 573,0 393,5 231,7 | 1,307 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1820 38 TUYAUX 4 INTERVALLES | 124,0 | 1857 | 600 | 50 | 27,91 | 10,20 | 927,0 689,1 470,1 274,3 | 1,329 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Équipement standard
- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- soufflant 1000 W monté d'usine
- télécommande Wireless
- 2 purgeurs 1/2" et leurs caches
| Type | Description | Document | Téléchargement |
|---|---|---|---|
|
Fiche technique |
|||
|
Tarif |
Tarif | Listino Pubblico FR | |
|
Nuancier couleurs |
Color chart | Color chart | |
|
Certification du produit |
DC_UE_250035_Jazz_S_R(L)_Air_Mix | DC_UE_250035_Jazz_S_R(L)_Air_Mix | |
|
Certification du produit |
DC_UE_250056_JAZZ_S_EC_BST_R | DC_UE_250056_JAZZ_S_EC_BST_R | |
|
Notice d'utilisation |
Chronothermostat sans fil | FOISTR0847M | |
|
Notice de montage |
Installation évent asymétrique | FOISTR0719M |