Soul_S Eléctrico
SOUL_S Eléctrico se caracteriza por un perfil plano e rectangular del tubo y la forma redonda del colector. Disponible en 4 alturas con diferentes potencias eléctricas. Tipo de electrónica de su elección para satisfacer cada requerimiento de programación. Llega la nueva y exclusiva resistencia eléctrica WiFi se suministra en el mismo color que el radiador.

Loading...
Guardando...
Configura tu Soul_S Eléctrico
Configura tu Soul_S Eléctrico
-
Energía eléctrica
Características de construcción
- radiador toallero en acero
- colectores verticales Ø30 mm
- elementos horizontales ovalados de 50x10 mm
- relleno de líquido termoconvector

Modelo | Profundidad (mm) | Altura (mm) | Ancho (mm) | Peso (kg) | Potencia eléctrica (vatios) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
924 13 tubi 2 intervalli | 38,0 | 924 | 550 | 13,10 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1176 16 tubi 3 intervalli | 38,0 | 1176 | 550 | 16,00 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1540 21 tubi 4 intervalli | 38,0 | 1540 | 550 | 20,70 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1848 28 tubi 3 intervalli | 38,0 | 1848 | 550 | 27,00 | 1000 |
Equipamiento estandar
- resistencia instalada
- incluye cable de 1200 mm y enchufe schuko termosellado
- soportes a pared en el mismo color del radiador
Chico | Descripción | Documento | Descargas |
---|---|---|---|
Ficha técnica |
|||
CATÁLOGOS |
Color chart | Color chart | |
Folletos |
Catalogo20x20_2020 | Catalogo20x20_2020 | |
Tarifa |
Tarifa hierro fundido 2022 | Tarifa hierro fundido 2022 | |
Certificación de producto |
DC_UE_240019_Soul_S_EE_EV | DC_UE_240019_Soul_S_EE_EV | |
Certificación de producto |
DC_UE_240050_SOUL_S_EG_EH | DC_UE_240050_SOUL_S_EG_EH | |
Tarifa |
Tarifa IRSAP 2025 | Tarifa IRSAP 2025 | |
Tarifa |
Tarifa IRSAP 2025 Interactiva | Tarifa IRSAP 2025 Interactiva | |
Manual de Uso |
FOISTR0986M | FOISTR0986M | |
Manual de Uso |
FOISTR1305M | FOISTR1305M | |
Manual de Uso |
FOISTR0987M | FOISTR0987M | |
Manual de Instalación |
FOISTR1384M | FOISTR1384M | |
Manual de Instalación |
FOISTR1383M | FOISTR1383M | |
Manual de Instalación |
FOISTR1385M | FOISTR1385M | |
Manual |
FOISTR1263M | FOISTR1263M | |
Manual |
FOISTR1013M | FOISTR1013M | |
Manual |
FOISTR1298M | FOISTR1298M | |
Manual |
FOISTR1012M | FOISTR1012M |
TODO EN TUS MANOS
IRSAP NOW transforma la planta en un sistema avanzado y totalmente personalizado

