Pareo
PAREO es un calentador de toallas con una línea sobria ligero, gracias a la geometría de los tubos ovalados. PAREO está disponible en 3 alturas y 6 anchos de 400 a 750 mm. Con la inserción de la resistencia eléctrica (opcional) también puede funcionar durante los períodos en que el sistema está desgastado.

Loading...
Guardando...
Configura tu Pareo
Configura tu Pareo
-
Potencia térmica
Características de construcción
- radiador toallero en acero
- colectores verticales semicirculares 40x30 mm
- tubos horizontales ovalados de 30x20 mm
- roscas 1/2” gas derecha
- presión máxima de trabajo: 4 bar
- temperatura máx. admitida: 95ºC

Modelo | Profundidad (mm) | Altura (mm) | Ancho (mm) | Distancia entre ejes (mm) | Peso (kg) | Capacidad (lt) |
|
Exponente | Función mixta (vatios) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 14 tubi 2 intervalli | 30,0 | 800 | 400 | 356 | 5,57 | 3,41 | 264,9 308,0 235,0 165,7 101,3 | 1.213,000 | 300 |
800 14 tubi 2 intervalli | 30,0 | 800 | 450 | 406 | 6,14 | 3,70 | 291,9 339,5 259,1 182,9 112,0 | 1.211,000 | 300 |
800 14 tubi 2 intervalli | 30,0 | 800 | 500 | 456 | 6,71 | 4,00 | 319,0 370,9 283,3 200,1 122,6 | 1.208,000 | 400 |
800 14 tubi 2 intervalli | 30,0 | 800 | 550 | 506 | 7,27 | 4,29 | 346,1 402,4 307,5 217,4 133,3 | 1.206,000 | 400 |
800 14 tubi 2 intervalli | 30,0 | 800 | 600 | 556 | 7,84 | 4,58 | 373,2 433,9 331,8 234,7 144,1 | 1.203,000 | 400 |
800 14 tubi 2 intervalli | 30,0 | 800 | 750 | 706 | 9,54 | 5,46 | 454,3 528,3 404,6 286,9 176,7 | 1.195,000 | 400 |
1500 32 tubi 4 intervalli | 30,0 | 1500 | 400 | 356 | 10,29 | 6,36 | 494,5 575,0 436,1 305,3 184,7 | 1.239,000 | 400 |
1500 32 tubi 4 intervalli | 30,0 | 1500 | 450 | 406 | 11,35 | 6,90 | 546,7 635,7 482,5 338,1 204,9 | 1.236,000 | 700 |
1500 32 tubi 4 intervalli | 30,0 | 1500 | 500 | 456 | 12,40 | 7,45 | 598,9 696,4 529,0 371,1 225,2 | 1.232,000 | 700 |
1500 32 tubi 4 intervalli | 30,0 | 1500 | 550 | 506 | 13,45 | 7,99 | 651,0 757,0 575,5 404,2 245,6 | 1.228,000 | 700 |
1500 32 tubi 4 intervalli | 30,0 | 1500 | 600 | 556 | 14,51 | 8,54 | 703,2 817,7 622,2 437,4 266,2 | 1.225,000 | 700 |
1500 32 tubi 4 intervalli | 30,0 | 1500 | 750 | 706 | 17,67 | 10,17 | 859,8 999,8 762,6 537,9 328,8 | 1.214,000 | 1000 |
1800 32 tubi 4 intervalli | 30,0 | 1800 | 400 | 356 | 12,54 | 7,74 | 615,9 716,2 542,1 378,5 228,2 | 1.248,000 | 700 |
1800 32 tubi 4 intervalli | 30,0 | 1800 | 450 | 406 | 13,84 | 8,41 | 674,1 783,8 593,6 414,8 250,4 | 1.246,000 | 700 |
1800 32 tubi 4 intervalli | 30,0 | 1800 | 500 | 456 | 15,13 | 9,08 | 732,2 851,4 645,2 451,2 272,6 | 1.243,000 | 700 |
1800 32 tubi 4 intervalli | 30,0 | 1800 | 550 | 506 | 16,43 | 9,75 | 790,3 919,0 696,8 487,7 295,0 | 1,240 | 1000 |
1800 32 tubi 4 intervalli | 30,0 | 1800 | 600 | 556 | 17,73 | 10,42 | 848,5 986,6 748,5 524,3 317,5 | 1.238,000 | 1000 |
1800 32 tubi 4 intervalli | 30,0 | 1800 | 750 | 706 | 21,62 | 12,43 | 1.022,9 1.189,4 902,0 631,5 382,0 | 1,240 | 1000 |
Para ∆T diferentes a los expresados en la tabla utilizar la fórmula: Q=Qn (∆T / 50)n
Equipamiento estandar
- purgador manual de 1/2”
- 3 soportes infratubo para PAREO Blanco
- 2 soportes a colector, más un distanciador a pared para PAREO Color
Chico | Descripción | Documento | Descargas |
---|---|---|---|
Ficha técnica |
|||
CATÁLOGOS |
Color chart | Color chart | |
Folletos |
Catalogo20x20_2020 | Catalogo20x20_2020 | |
Tarifa |
Tarifa hierro fundido 2022 | Tarifa hierro fundido 2022 | |
Tarifa |
Tarifa IRSAP 2025 | Tarifa IRSAP 2025 | |
Tarifa |
Tarifa IRSAP 2025 Interactiva | Tarifa IRSAP 2025 Interactiva | |
Manual de Uso |
FOISTR1009M | FOISTR1009M | |
Manual de Instalación |
FOISTR0248M | FOISTR0248M | |
Manual de Instalación |
FOISTR0210M | FOISTR0210M | |
Manual de Instalación |
FOISTR0211M | FOISTR0211M |
Chico | Descripción | Documento | Descargas |
---|---|---|---|
Modelo 3D |
PAREO | PAREO |
|
TODO EN TUS MANOS
IRSAP NOW transforma la planta en un sistema avanzado y totalmente personalizado

