Jazz_S Eléctrico
JAZZ_S Eléctrico se caracteriza por su forma cuadrada de tuberías y colectores. Disponible en 4 alturas, 2 anchos y 4 potencias eléctricas diferentes. Tipo de electrónica de su elección para satisfacer cada requerimiento de programación. Llega la nueva y exclusiva resistencia eléctrica WiFi se suministra en el mismo color que el radiador.

Loading...
Guardando...
Configura tu Jazz_S Eléctrico
Configura tu Jazz_S Eléctrico
-
Energía eléctrica
Características de construcción
- radiador toallero en acero
- colectores verticales Ø30 mm
- tubos horizontales Ø23 mm
- relleno de líquido termoconvector

Modelo | Profundidad (mm) | Altura (mm) | Ancho (mm) | Peso (kg) | Potencia eléctrica (vatios) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
880 18 tubi 2 intervalli | 67,0 | 880 | 500 | 14,50 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1260 24 tubi 4 intervalli | 67,0 | 1260 | 500 | 19,30 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1460 29 tubi 4 intervalli | 67,0 | 1460 | 600 | 26,20 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1820 38 tubi 4 intervalli | 67,0 | 1820 | 600 | 33,70 | 1000 |
Equipamiento estandar
- resistencia instalada
- incluye cable de 1200 mm y enchufe schuko termosellado
- soportes a pared en el mismo color del radiador
Chico | Descripción | Documento | Descargas |
---|---|---|---|
Ficha técnica |
|||
CATÁLOGOS |
Color chart | Color chart | |
Folletos |
Catalogo20x20_2020 | Catalogo20x20_2020 | |
Tarifa |
Tarifa hierro fundido 2022 | Tarifa hierro fundido 2022 | |
Certificación de producto |
DC_UE_240017_Jazz_S_EE_EV | DC_UE_240017_Jazz_S_EE_EV | |
Tarifa |
Tarifa IRSAP 2025 | Tarifa IRSAP 2025 | |
Tarifa |
Tarifa IRSAP 2025 Interactiva | Tarifa IRSAP 2025 Interactiva | |
Manual de Uso |
FOISTR0986M | FOISTR0986M | |
Manual de Uso |
FOISTR0987M | FOISTR0987M | |
Manual de Instalación |
FOISTR1384M | FOISTR1384M | |
Manual de Instalación |
FOISTR1383M | FOISTR1383M | |
Manual de Instalación |
FOISTR1385M | FOISTR1385M | |
Manual |
FOISTR1013M | FOISTR1013M | |
Manual |
FOISTR1298M | FOISTR1298M | |
Manual |
FOISTR1012M | FOISTR1012M | |
Manual |
FOISTR1302M | FOISTR1302M |
TODO EN TUS MANOS
IRSAP NOW transforma la planta en un sistema avanzado y totalmente personalizado

