Jazz_S
Una armonía de formas imbuidas de técnica ed improvisación nacida del encuentro entre dos diferentes sensibilidad, JAZZ_S es un toallero extremadamente calefactable versátil. Rigurosamente al cuadrado en sus formas sobrias y esencial representa bien la tendencia contemporáneo. Disponible en 4 alturas y 2 anchos. con inserción de la resistencia eléctrica (opcional) puede funcionar incluso cuando el sistema está apagado.

Loading...
Guardando...
Configura tu jazz_s
Configura tu jazz_s
-
Potencia térmica
Características de construcción
- radiador toallero en acero
- colectores verticales de sección cuadrada 30 x 30 mm
- tubos horizontales rectangulares de 20 x 25 mm
- roscas 1/2” gas derecha
- presión máxima de trabajo: 4 bar
- temperatura máx. admitida: 95ºC

Modelo | Profundidad (mm) | Altura (mm) | Ancho (mm) | Distancia entre ejes (mm) | Peso (kg) | Capacidad (lt) |
|
Exponente | Función mixta (vatios) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
880 18 tubi 2 intervalli | 67,0 | 880 | 500 | 50 | 10,00 | 4,10 | 357,0 415,0 318,0 226,0 140,0 | 1.189,000 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1260 24 tubi 4 intervalli | 67,0 | 1260 | 500 | 50 | 13,60 | 5,40 | 465,0 541,0 414,0 293,0 180,0 | 1,200 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1460 29 tubi 4 intervalli | 67,0 | 1460 | 500 | 50 | 16,10 | 6,50 | 548,0 637,0 486,0 343,0 209,0 | 1.216,000 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1460 29 tubi 4 intervalli | 67,0 | 1460 | 600 | 50 | 18,50 | 7,50 | 629,0 731,0 557,0 392,0 239,0 | 1.219,000 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1820 38 tubi 4 intervalli | 67,0 | 1820 | 600 | 50 | 23,90 | 9,60 | 782,0 909,0 688,0 479,0 288,0 | 1.253,000 | 1000 |
Para ∆T diferentes a los expresados en la tabla utilizar la fórmula: Q=Qn (∆T / 50)n
Equipamiento estandar
- 2 purgadores manuales de 1/2”
- soportes para pared en el mismo color del radiador
Chico | Descripción | Documento | Descargas |
---|---|---|---|
Ficha técnica |
|||
CATÁLOGOS |
Color chart | Color chart | |
Folletos |
Catalogo20x20_2020 | Catalogo20x20_2020 | |
Tarifa |
Tarifa hierro fundido 2022 | Tarifa hierro fundido 2022 | |
Tarifa |
Tarifa IRSAP 2025 | Tarifa IRSAP 2025 | |
Tarifa |
Tarifa IRSAP 2025 Interactiva | Tarifa IRSAP 2025 Interactiva | |
Manual de Instalación |
FOISTR0719M | FOISTR0719M | |
Manual de Instalación |
FOISTR1382M | FOISTR1382M |
TODO EN TUS MANOS
IRSAP NOW transforma la planta en un sistema avanzado y totalmente personalizado

