Flauto 2
La versión de doble fila de FLAUTO, di forte identidad, es ideal para entornos que requieren una mayor rendimiento calórico. FLAUTO 2 está disponible en 4 alturas y 5 anchuras desde 456 a 756 mm. Con la inserción de la resistencia eléctrica (opcional) también puede funcionar durante los períodos en que el sistema está desgastado.

Loading...
Guardando...
Configura tu Flauto 2
Configura tu Flauto 2
-
Potencia térmica
Características de construcción
- radiador toallero en acero
- colectores verticales de Ø30 mm
- tubos horizontales de Ø18 mm
- roscas 1/2” gas derecha
- presión máxima de trabajo: 8 bar
- temperatura máx. admitida: 95ºC

Modelo | Profundidad (mm) | Altura (mm) | Ancho (mm) | Distancia entre ejes (mm) | Peso (kg) | Capacidad (lt) |
|
Exponente | Función mixta (vatios) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
810 40 tubi 2 intervalli | 62,0 | 810 | 456 | 406 | 9,79 | 4,54 | 497,8 578,8 443,6 314,8 194,1 | 1.192,000 | 400 |
810 40 tubi 2 intervalli | 62,0 | 810 | 506 | 456 | 10,70 | 4,93 | 552,4 642,3 491,9 348,7 214,7 | 1.196,000 | 400 |
810 40 tubi 2 intervalli | 62,0 | 810 | 556 | 506 | 11,62 | 5,32 | 607,0 705,8 540,1 382,5 235,2 | 1.199,000 | 700 |
810 40 tubi 2 intervalli | 62,0 | 810 | 606 | 556 | 12,54 | 5,71 | 661,7 769,4 588,3 416,2 255,6 | 1.203,000 | 700 |
810 40 tubi 2 intervalli | 62,0 | 810 | 756 | 706 | 15,28 | 6,89 | 825,5 959,9 732,2 516,4 315,7 | 1.214,000 | 1000 |
1218 60 tubi 3 intervalli | 62,0 | 1218 | 456 | 406 | 14,66 | 6,81 | 704,8 819,5 624,1 439,2 267,7 | 1.221,000 | 700 |
1218 60 tubi 3 intervalli | 62,0 | 1218 | 506 | 456 | 16,03 | 7,40 | 783,2 910,7 693,6 488,2 297,6 | 1.221,000 | 700 |
1218 60 tubi 3 intervalli | 62,0 | 1218 | 556 | 506 | 17,41 | 7,99 | 861,6 1.001,9 763,1 537,2 327,5 | 1,220 | 1000 |
1218 60 tubi 3 intervalli | 62,0 | 1218 | 606 | 556 | 18,78 | 8,58 | 940,2 1.093,2 832,7 586,2 357,5 | 1,220 | 1000 |
1218 60 tubi 3 intervalli | 62,0 | 1218 | 756 | 706 | 22,90 | 10,34 | 1.175,5 1.366,8 1.041,3 733,3 447,4 | 1.219,000 | 1000 |
1558 76 tubi 4 intervalli | 62,0 | 1558 | 456 | 406 | 18,58 | 8,65 | 908,9 1.056,9 803,0 563,4 342,0 | 1.232,000 | 1000 |
1558 76 tubi 4 intervalli | 62,0 | 1558 | 506 | 456 | 20,32 | 9,40 | 1.004,4 1.167,9 888,9 625,3 380,8 | 1.223,000 | 1000 |
1558 76 tubi 4 intervalli | 62,0 | 1558 | 556 | 506 | 22,06 | 10,14 | 1.099,9 1.278,9 975,3 687,6 420,2 | 1.215,000 | 1000 |
1558 76 tubi 4 intervalli | 62,0 | 1558 | 606 | 556 | 23,80 | 10,89 | 1.195,4 1.390,0 1.062,0 750,6 460,3 | 1.206,000 | 1000 |
1558 76 tubi 4 intervalli | 62,0 | 1558 | 756 | 706 | 29,02 | 13,12 | 1.481,8 1.723,0 1.323,8 942,5 583,9 | 1.181,000 | 1000 |
1762 88 tubi 4 intervalli | 62,0 | 1762 | 456 | 406 | 21,43 | 9,97 | 1.035,2 1.203,7 912,4 638,3 385,8 | 1.242,000 | 1000 |
1762 88 tubi 4 intervalli | 62,0 | 1762 | 506 | 456 | 23,45 | 10,83 | 1.155,3 1.343,4 1.020,9 716,6 435,2 | 1,230 | 1000 |
1762 88 tubi 4 intervalli | 62,0 | 1762 | 556 | 506 | 25,46 | 11,69 | 1.275,6 1.483,2 1.130,0 795,9 485,5 | 1.219,000 | 1000 |
1762 88 tubi 4 intervalli | 62,0 | 1762 | 606 | 556 | 27,48 | 12,56 | 1.395,7 1.622,9 1.239,7 875,9 536,9 | 1.207,000 | 1000 |
1762 88 tubi 4 intervalli | 62,0 | 1762 | 756 | 706 | 33,53 | 15,14 | 1.756,2 2.042,1 1.571,9 1.121,8 697,3 | 1.173,000 | 1000 |
Para ∆T diferentes a los expresados en la tabla utilizar la fórmula: Q=Qn (∆T / 50)n
Equipamiento estandar
- purgador manual de 1/2”
- soportes para pared en el mismo color del radiador
Chico | Descripción | Documento | Descargas |
---|---|---|---|
Ficha técnica |
|||
CATÁLOGOS |
Color chart | Color chart | |
Folletos |
Catalogo20x20_2020 | Catalogo20x20_2020 | |
Tarifa |
Tarifa hierro fundido 2022 | Tarifa hierro fundido 2022 | |
Tarifa |
Tarifa IRSAP 2025 | Tarifa IRSAP 2025 | |
Tarifa |
Tarifa IRSAP 2025 Interactiva | Tarifa IRSAP 2025 Interactiva | |
Manual de Uso |
FOISTR1009M | FOISTR1009M | |
Manual de Uso |
FOISTR0308M | FOISTR0308M | |
Manual de Uso |
FOISTR1033M | FOISTR1033M | |
Manual de Instalación |
FOISTR0248M | FOISTR0248M | |
Manual de Instalación |
FOISTR0394M | FOISTR0394M | |
Manual de Instalación |
FOISTR0252M | FOISTR0252M |
Chico | Descripción | Documento | Descargas |
---|---|---|---|
Modelo 3D |
FLAUTO_2 | FLAUTO_2 |
|
TODO EN TUS MANOS
IRSAP NOW transforma la planta en un sistema avanzado y totalmente personalizado

