Ellipsis_H 2
El secatoallas ELLIPSIS_H 2 Horizontal es uno reinterpretación moderna de los radiadores decorativos. Funcional y estéticamente atractivo se caracteriza por elementos de tubo elíptico. ELLIPSIS_H 2 Horizontal está disponible en 9 alturas, desde De 4 a 30 elementos y potencias térmicas de 218 a 3189 Watts.


Calcular potencia térmico
¿Cómo elegir el radiador Ellipsis_H 2 para tu hogar? ¿Cómo saber cuál es la potencia adecuada térmico para calentar cada habitación? El cálculo de requisitos en línea térmico le permite encontrar el radiador más adecuado para su espacio vital
Calcula la potencia térmica de tu Ellipsis_H 2
Configura tu ELLIPSIS_H
Configura tu ELLIPSIS_H
-
Potencia térmica
Características de construcción
- radiador de diseño, fabricado con elementos en acero
- colectores verticales de Ø30 mm
- tubos horizontales de sección elíptica 50 x 25 mm
- roscas 1/2” gas derecha
- presión máxima de trabajo: 4 bar
- temperatura máx. admitida: 95ºC

Modelo | Profundidad (mm) | Longitud (mm) | Distancia entre ejes (mm) | Peso (kg) | Capacidad (lt) |
---|---|---|---|---|---|
520 | 76,0 | 520 | 470 | 1,34 | 0,94 |
650 | 76,0 | 650 | 600 | 1,60 | 1,16 |
700 | 76,0 | 700 | 650 | 1,70 | 1,25 |
920 | 76,0 | 920 | 870 | 2,15 | 1,62 |
1020 | 76,0 | 1020 | 970 | 2,35 | 1,79 |
1220 | 76,0 | 1220 | 1170 | 2,75 | 2,12 |
1520 | 76,0 | 1520 | 1470 | 3,35 | 2,63 |
1820 | 76,0 | 1820 | 1770 | 3,95 | 3,14 |
2020 | 76,0 | 2020 | 1970 | 4,35 | 3,48 |
Para ∆t diferentes a los expresados en la tabla utilizar la fórmula: Q=Qn (∆t / 50)n
Equipamiento estandar
- purgador manual de 1/2”
- tapón ciego de 1/2”
- soportes para pared en el mismo color del radiador
Salida térmica por metro lineal
Número de elementos | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento por metro lineal Kcal/h a Δt=50°C | 360,9 | 541,3 | 720,9 | 901,3 | 1.082,6 | 1.263,0 | 1.443,5 | 1.623,9 | 1.804,3 | 1.984,7 | 2.165,2 | 2.345,6 | 2.526,0 | 2.706,5 |
Rendimiento por metro lineal Watt a Δt=50°C | 419,6 | 629,4 | 838,2 | 1.048,0 | 1.258,8 | 1.468,6 | 1.678,4 | 1.888,2 | 2.098,0 | 2.307,8 | 2.517,6 | 2.727,5 | 2.937,3 | 3.147,1 |
Rendimiento por metro lineal Vatio a Δt=40°C | 314,5 | 473,2 | 632,5 | 793,8 | 957,0 | 1.120,5 | 1.285,2 | 1.451,0 | 1.617,9 | 1.785,9 | 1.954,9 | 2.124,9 | 2.296,0 | 2.468,0 |
Rendimiento por metro lineal Vatio a Δt=30°C | 216,9 | 327,7 | 440,0 | 554,8 | 672,0 | 790,6 | 911,0 | 1.033,3 | 1.157,3 | 1.283,2 | 1.410,8 | 1.540,2 | 1.671,3 | 1.804,2 |
Rendimiento por metro lineal Vatio a Δt=20°C | 128,5 | 195,2 | 263,8 | 334,9 | 408,3 | 483,6 | 560,9 | 640,3 | 721,7 | 805,2 | 890,8 | 978,5 | 1.068,3 | 1.160,1 |
Cambio de exponente | 1,292 | 1,278 | 1,262 | 1,245 | 1,229 | 1,212 | 1,196 | 1,180 | 1,165 | 1,149 | 1,134 | 1,119 | 1,104 | 1,089 |
A Altura (mm) | E N° Elemento. | 520 | 650 | 700 | 920 | 1020 | 1220 | 1520 | 1820 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240 | 4 | Watt = W = | 218 | 273 | 294 | 386 | 428 | 512 | 638 | 764 | 848 |
360 | 6 | Watt = W = | 327 | 409 | 441 | 579 | 642 | 768 | 957 | 1146 | 1271 |
480 | 8 | Watt = W = | 436 | 545 | 587 | 771 | 855 | 1023 | 1274 | 1526 | 1693 |
600 | 10 | Watt = W = | 545 | 681 | 734 | 964 | 1069 | 1279 | 1593 | 1907 | 2117 |
720 | 12 | Watt = W = | 655 | 818 | 881 | 1158 | 1284 | 1536 | 1913 | 2291 | 2543 |
840 | 14 | Watt = W = | 764 | 955 | 1028 | 1351 | 1498 | 1792 | 2232 | 2673 | 2967 |
960 | 16 | Watt = W = | 873 | 1091 | 1175 | 1544 | 1712 | 2048 | 2551 | 3055 | - |
1080 | 18 | Watt = W = | 982 | 1227 | 1322 | 1737 | 1926 | 2304 | 2870 | - | - |
1200 | 20 | Watt = W = | 1091 | 1364 | 1469 | 1930 | 2140 | 2560 | 3189 | - | - |
1320 | 22 | Watt = W = | 1200 | 1500 | 1615 | 2123 | 2354 | 2816 | - | - | - |
1440 | 24 | Watt = W = | 1309 | 1636 | 1762 | 2316 | 2568 | 3072 | - | - | - |
1560 | 26 | Watt = W = | 1418 | 1773 | 1909 | 2509 | 2782 | - | - | - | - |
1680 | 28 | Watt = W = | 1527 | 1909 | 2056 | 2702 | 2996 | - | - | - | - |
1800 | 30 | Watt = W = | 1636 | 2046 | 2203 | 2895 | - | - | - | - | - |
Chico | Descripción | Documento | Descargas |
---|---|---|---|
Ficha técnica |
|||
CATÁLOGOS |
Color chart | Color chart | |
Folletos |
Catalogo20x20_2020 | Catalogo20x20_2020 | |
Tarifa |
Tarifa hierro fundido 2022 | Tarifa hierro fundido 2022 | |
Tarifa |
Tarifa IRSAP 2025 | Tarifa IRSAP 2025 | |
Tarifa |
Tarifa IRSAP 2025 Interactiva | Tarifa IRSAP 2025 Interactiva | |
Manual de Instalación |
FOISTR0394M | FOISTR0394M | |
Manual de Instalación |
FOISTR0431M | FOISTR0431M | |
Manual de Instalación |
FOISTR1098M | FOISTR1098M |
Chico | Descripción | Documento | Descargas |
---|---|---|---|
Modelo 3D |
ELLIPSIS_H_2_1800x8 | ELLIPSIS_H_2_1800x8 |
|
TODO EN TUS MANOS
IRSAP NOW transforma la planta en un sistema avanzado y totalmente personalizado

